 
     
         
        
| LEI | DATA | ASSUNTO | DIA DA COMEMORAÇÃO | 
| 9539 | 23/04/2019 | Dia da Folia de Reis | 06 | 
| 10685 | 01/02/2023 | Dia Municipal da Resistência Democrática | 08 | 
| 10744 | 22/03/2023 | Cortejo das Águas de Oxalá | Segundo domingo | 
| 10312 | 15/09/2021 | Dia do Protetor de animais | 17 | 
| 10312 | 15/09/2021 | Semana de Conscientização da Proteção Animal | dentro do mês | 
| 8333 | 24/10/2014 | Dia do Farmacêutico e | 20 | 
| 6702 | 06/03/2008 | Dia de Combate à Intolerância Religiosa | 21 | 
| 10139 | 10/02/2021 | Dia municipal em defesa da vacinação | 21 | 
| 11079 | 25/01/2024 | Dia de Visibilidade às Religiões de Matriz Africana | 21 | 
| 9940 | 02/04/2020 | Dia da Conscientização da Síndrome de Moebius | 24 | 
| 7420 | 28/02/2011 | Dia do Carteiro e Prêmio Adão Couto | 25 | 
| 9222 | 20/03/2018 | Campanha “Janeiro Roxo” (conscientização sobre a hanseníase) | Janeiro | 
| 9547 | 02/05/2019 | Campanha “Janeiro Branco” (conscientização em favor da saúde mental) | Janeiro | 
| 9728 | 19/09/2019 | Festival de Pipas e Papagaios (Pipódromo) | Janeiro | 
| 9843 | 12/12/2019 | Mês da Previdência Social | Janeiro | 
| 11514 | 26/03/2025 | Quinta Clássica com os Intocáveis | Última Quinta-feira do Mês | 
| 9587 | 23/05/2019 | Campanha Permanente de conscientização e combate à dengue | Durante o ano todo | 
Publicado em: 06/01/2025 13:33:12