 
     
         
        
| Lei | Data | Assunto | Dia da Comemoração | 
| 10788 | 03/05/2023 | Dia Municipal da Conscientização do Autismo | 02 | 
| 7928 | 22/04/2013 | Dia da Ordem Internacional do Arco Iris - meninas Assembleia Estrelas de Isis de Araraquara nº 32 | 06 | 
| 8941 | 07/04/2017 | Dia do Jornalista | 07 | 
| 9614 | 10/06/2019 | Dia da Literatura | 11 | 
| 9678 | 05/08/2019 | Dia de Conscientização da Doença de Parkinson | 11 | 
| 4917 | 27/10/1997 | Dia de Luta pela Reforma Agraria | 17 | 
| 9962 | 28/04/2020 | Semana da Criatividade e Inovação | Semana de 21 de abril | 
| 6870 | 15/10/2008 | Dia do Escoteiro | 23 | 
| 7924 | 17/04/2013 | Dia de Ogum e Festa de Ogum | 23 | 
| 8058 | 30/10/2013 | Semana Sempre Alerta - Grupo Escoteiro de Araraquara | 23 | 
| 5833 | 19/06/2002 | Dia do Contabilista | 25 | 
| 9842 | 12/12/2019 | Semana Portuguesa | 25 | 
| 9032 | 24/07/2017 | Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental | 25 | 
| 6062 | 20/11/2003 | Dia do Ferroviário | 30 | 
| 6856 | 27/08/2008 | Evento denominado Ameríndia (questão indígena no Brasil) | Abril | 
| 7345 | 18/10/2010 | Encontro de Ferromodelismo - Memória e Preservação Ferroviária de Araraquara | Abril | 
| 9961 | 16/08/2019 | Abril Grená (promoção de saúde bucal e prevenção de doenças bucais) | Abril | 
| 10184 | 15/04/2021 | Abril laranja (mês de prevenção à crueldade animal) | Abril | 
| 10520 | 15/06/2022 | Abril Marrom (prevenção e combate dos diversos tipos de cegueira) | Abril | 
| 10788 | 03/05/2023 | Abril Azul - Mês da Conscientização do Autismo | Abril | 
| 10920 | 06/09/2023 | Feira do Livro das Escolas | Finais de semana | 
| 8145 | 24/02/2014 | Semana de Conscientização, Prevenção e Combate à Verminose no Município de Araraquara. | Primeira semana | 
| 7111 | 22/10/2009 | Semana do Autista | Primeira semana | 
| 7559 | 26/10/2011 | Semana de Mobilização dos Aposentados | Segunda semana | 
| 9614 | 10/06/2019 | Dia da Literatura | Segunda semana | 
| 9642 | 11/07/2019 | Semana de Conscientização, Prevenção e combate ao Bullying | Segunda semana | 
| 10787 | 03/05/2023 | Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate às Violências, Discriminações e Preconceitos no Ambiente Escolar | Segunda semana | 
| 10760 | 12/04/2023 | Semana Municipal em Defesa da Cannabis Medicinal - Antonio Luiz Marchioni – Padre Ticão | Terceira semana | 
| 11469 | 19/02/2025 | Dia Municipal do Produtor de Eventos | 30 | 
| 6519 | 09/01/2007 | Dia dos Desbravadores | 4º Sábado do mês | 
| 7469 | 30/05/2011 | Simpósio de Meio Ambiente | última semana | 
| 10099 | 11/12/2020 | Semana de Ação Social da Igreja Batista | última semana | 
| 8238 | 17/06/2014 | Encenação da Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo | Fim da quaresma | 
| 11514 | 26/03/2025 | Quinta Clássica com os Intocáveis | Última Quinta-feira do Mês | 
| 9587 | 23/05/2019 | Campanha Permanente de conscientização e combate à dengue | Durante o ano todo | 
Publicado em: 31/03/2025 12:35:22