Com o objetivo de preservar a memória e manter vivo o legado de cidadãos araraquarenses que muito contribuíram para o município, relembre um pouco da história de sua administração
História
A cidade de Araraquara foi administrada pela Câmara Municipal de Araraquara até 1º de julho de 1896, quando então foi criada a Intendência Geral, separando assim, a Câmara Municipal e a Prefeitura.
Relação dos intendentes que exerceram o cargo de "prefeito" desde o ano de 1896 até 1905
Manuel Joaquim Pinto de Arruda | de 1896 a 1898 |
João Nogueira de Camargo | de 1898 a 1899 |
José Infante Vieira | de 1899 a 1900 |
Antônio Corrêa de Arruda | de 1900 a 1901 |
Camilo Dantas Horta | de 1901 a 1902 |
Antônio Corrêa de Arruda | de 1902 a 1903 |
Cel. João de Almeida Moraes | de 1903 a (*) |
Germano Machado | de 1904 a 1905 |
Major Pio Corrêa de Almeida Moraes | de 1905 a 1906 |
Prefeitos eleitos pela Câmara Municipal até o ano de 1930:
Américo Danielli | de 1908 a 1910 |
Major Dario Alves de Carvalho | de 1911 a 1916 |
Plínio de Carvalho | de 1917 a 1930 |
Dr. Augusto Freire da Silva Junior | de 9/12/1930 a 30/01/1931 |
Prefeitos nomeados ou reintegrados, a partir de 1930 até 31/12/1947:
Dr. Cristiano Infante Vieira | de 30/01/1931 a 16/04/1931 |
Dr. Mario Arantes de Almeida | de 16/04/1931 a 03/07/1932 |
Francisco Vaz Filho | de 03/07/1932 a 03/10/1932 |
Major Faustino Cândido Gomes | de 03/10/1932 a 13/10/1932 |
Francisco Vaz Filho | de 13/10/1932 a 19/12/1932 |
Dr. Cristiano Infante Vieira | de 19/12/1932 a 08/01/1933 |
Cantidio Afonso dos Santos | de 08/01/1933 a 23/08/1933 |
Dr. Lafaele Muller Leal | de 23/08/1933 a 29/05/1934 |
Dr. Heitor Pinheiro | de 29/05/1934 a 07/07/1935 |
José Maria Paixão | de 07/07/1935 a 02/05/1936 |
Dr. José de Abreu Izique | de 02/05/1936 a 02/08/1936 |
José Maria Paixão | de 02/08/1936 a 16/07/1938 |
Antenor Borba | de 16/07/1938 a 22/01/1940 |
Dr. Camilo Gavião de Souza Neves | de 22/01/1940 a 21/11/1945 |
Dr. Fernando de Nogueira Cavalcanti | de 21/11/1945 a 19/12/1945 |
Dr. Camilo Gavião de Souza Neves | de 19/12/1945 a 26/01/1946 |
João Soares de Arruda | de 01/03/1946 a 01/03/1947 |
Dr. Candido de Barros | de 01/03/1947 a 10/04/1947 |
Dr. José dos Santos | de 10/04/1947 a 08/05/1947 |
Dr. Candido de Barros | de 08/05/1947 a 30/05/1947 |
Dorival Alves | de 30/05/1947 a 01/01/1948 |
14 Prefeitos eleitos pelo povo a partir de 1º de janeiro de 1948, incluindo o atual e os releeitos:
Dr. José dos Santos | de 01/01/1948 a 31/12/1951 |
Dr. Antonio Tavares Pereira Lima | de 31/12/1951 a 15/04/1955 |
Dr. Antonio Tavares Pereira Lima | de 13/06/1955 a 30/07/1955 |
Dr. Antonio Tavares Pereira Lima | de 11/12/1955 a 31/12/1955 |
Rômulo Lupo | de 01/01/1956 a 31/12/1959 |
Benedito de Oliveira | de 1960 a 1964 |
Rômulo Lupo | de 1964 a 1968 |
Rubens Cruz | de 1968 a 1972 |
Clodoaldo Medina | de 1972 a 1976 |
Waldemar de Santi | de 1976 a 1982 |
Clodoaldo Medina | de 1983 a 24/06/1988 |
Waldemar de Santi | de 01/01/1989 a 31/12/1992 |
Eng. Roberto Massafera | de 01/01/1993 a 31/12/1996 |
Waldemar de Santi | de 01/01/1997 a 31/12/2000 |
Edson Antonio Edinho da Silva | De 01/01/2001 a 31/12/2008 |
Marcelo Barbieri | De 01/01/2009 a 31/12/2012 |
Marcelo Barbieri | De 01/01/2013 a 31/12/2016 |
Edson Antonio Edinho da Silva | De 01/01/2017 até data atual |
OBSERVAÇÃO:
Texto/Matéria: Silvia Gustavo Fonte: Eurípes Anselmo
LEI DATA ASSUNTO DIA DA COMEMORAÇÃO 10476 28/04/2022 Dia municipal de conscientização, prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos das pessoas vivendo com HIV e com diagnóstico de AIDS 01 61...
LEI DATA ASSUNTO Dia da comemoração 10635 03/11/2022 Dia Municipal do Veganismo 01 5824 17/05/2002 Dia do Barbeiro, Cabeleireiro e Artes Afins 03 7565 08/11/2011 Dia do Policial Militar Veterano...
Lei Data Descrição Dia da comemoração 7305 11/08/2010 Dia da Fundação do Distrito de Bueno de Andrada 1 10571 10/08/2022 Semana da Longevidade Semana do dia 1º 9081 18/09/2017 Dia do Cic...
Lei Data Assunto Dia da Comemoração 9438 18/12/2018 Dia do Profissional de Educação Física 1º 5673 30/08/2001 Dia de Sartre no Município de Araraquara 04 8853 12/12/2...
Lei Data Descrição Dia da comemoração 11168 17/04/2024 Dia Municipal do Agente Educacional 07 10304 01/09/2021 Dia Municipal dos Povos Indígenas 09 10457 30/03/2022 Dia municipal das pessoas com Altas Hab...
Lei Data Assunto Dia da comemoração 6419 25/05/2006 Dia do Corpo de Bombeiros 02 2853 21/09/1982 Dia da Música 05 9317 29/06/2018 Dia do Administrador Público 05 7987 06/07/201...
O conteúdo do Portal Memorial da Câmara Municipal de Araraquara pode ser traduzido para a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) através da plataforma VLibras.
Clique aqui (ou acesse diretamente no endereço - https://www.vlibras.gov.br/) e utilize a plataforma.