Datas municipais comemorativas no mês de setembro
Lei | Data | Assunto | Autoria | Dia Comemoração |
9.438 | 18/12/2018 | Dia do Profissional de Educação Física | Delegado Elton Negrini | 1 |
5.673 | 30/08/2001 | Dia de Sartre no Município de Araraquara | Prefeitura | 4 |
8.853 | 12/12/2016 | Ato Cívico da Independência | José Carlos Porsani | 8 |
8.538 | 11/09/2015 | Semana de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal | Dr. Lapena | 9 |
8.719 | 18/05/2016 | Dia do Administrador | Gabriela Palombo | 9 |
9.790 | 13/11/2019 | Dia do Médico Veterinário | Jéferson Yashuda | 9 |
7.481 | 08/07/2011 | Dia do Atirador | Aluisio Braz | 10 |
6.325 | 21/10/2005 | Dia do Técnico de Futebol Amador | Idelmo da Silva | 11 |
9.082 | 18/09/2017 | Dia da Conscientização para a Prevenção da Lesão Medular |
Gerson da Farmácia | 13 |
6.420 | 25/05/2006 | Dia do Cliente | José Carlos Porsani | 15 |
7.787 | 31/08/2012 | Dia do Transportador Rodoviário de Cargas | Serginho Gonçalves | 17 |
7.445 | 18/04/2011 | Dia do Gaúcho | Aluisio Braz | 20 |
7.295 | 05/08/2010 | Dia Seicho-No-Ie | Edio Lopes | 21 |
6.324 | 21/10/2005 | Dia do Árbitro de Futebol Amador | Idelmo da Silva | 23 |
8.087 | 02/12/2013 | Dia do Agente de Trânsito | Aluisio Braz | 23 |
7.149 | 08/12/2009 | Dia do Pedestre | Paulo Maranata | 25 |
6.176 | 09/08/2004 | Dia do Idoso | Carlos Nascimento | 27 |
7.714 | 02/05/2012 | Semana Familiar de Fomento e Valorização à Agricultura | Márcia Lia | Primeira semana |
6.866 | 25/09/2008 | Semana de Prevenção da Saúde Masculina | Edna Martins | Segunda semana |
9.276 | 29/05/2018 | Semana de Incentivo à Prática de Primeiros Socorros |
Edson Hel | Segunda semana |
6.618 | 12/09/2007 | Dia dos Evangélicos | Pastor Raimundo Bezerra | Segunda quinzena |
8.109 | 07/01/2014 | Festa denominada Teruah | Elias Chediek | Segundo final de semana |
8.066 | 11/11/2013 | Evento Araraquara Punk | Dr. Helder | Setembro |
8.362 | 04/12/2014 | Evento Copa Fundesport de Futebol Infantil | Geicy Sabonete | Setembro |
9.065 | 04/09/2017 | Campanha de Conscientização aos Direitos das Pessoas Surdas - Setembro Azul |
Elias Chediek | Setembro |
9.083 | 18/09/2017 | Campanha Setembro Verde - Visibilidade à Inclusão Social da Pessoa com Deficiência | Roger Mendes | Setembro |
9.439 | 18/12/2018 | Setembro Amarelo – Prevenção ao Suicídio | Jéferson Yashuda | Setembro |
9.587 | 23/05/2019 | Campanha Permanente de Conscientização e Combate à Dengue |
Tenente Santana | Setembro |
9.944 | 07/04/2020 | Semana de Conscientização da Depressão na Infância e Adolescência |
Delegado Elton Negrini | Setembro |
LEI DATA ASSUNTO DIA DA COMEMORAÇÃO 10476 28/04/2022 Dia municipal de conscientização, prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos das pessoas vivendo com HIV e com diagnóstico de AIDS 01 61...
LEI DATA ASSUNTO Dia da comemoração 10635 03/11/2022 Dia Municipal do Veganismo 01 5824 17/05/2002 Dia do Barbeiro, Cabeleireiro e Artes Afins 03 7565 08/11/2011 Dia do Policial Militar Veterano...
Lei Data Descrição Dia da comemoração 7305 11/08/2010 Dia da Fundação do Distrito de Bueno de Andrada 1 10571 10/08/2022 Semana da Longevidade Semana do dia 1º 9081 18/09/2017 Dia do Cic...
Lei Data Assunto Dia da Comemoração 9438 18/12/2018 Dia do Profissional de Educação Física 1º 5673 30/08/2001 Dia de Sartre no Município de Araraquara 04 8853 12/12/2...
Lei Data Descrição Dia da comemoração 11168 17/04/2024 Dia Municipal do Agente Educacional 07 10304 01/09/2021 Dia Municipal dos Povos Indígenas 09 10457 30/03/2022 Dia municipal das pessoas com Altas Hab...
Lei Data Assunto Dia da comemoração 6419 25/05/2006 Dia do Corpo de Bombeiros 02 2853 21/09/1982 Dia da Música 05 9317 29/06/2018 Dia do Administrador Público 05 7987 06/07/201...
O conteúdo do Portal Memorial da Câmara Municipal de Araraquara pode ser traduzido para a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) através da plataforma VLibras.
Clique aqui (ou acesse diretamente no endereço - https://www.vlibras.gov.br/) e utilize a plataforma.