Lei | Data | Assunto | Autoria | Data comemorativa |
7.173 | 07/01/2010 | Dia do Frentista | Márcia Lia | 04/03 |
6.987 | 04/05/2009 | Dia do Policial Civil | Tenente Santana | 06/03 |
4.621 | 04/01/1996 | Semana da Mulher de Araraquara | Vera Botta | 08/03 |
9.189 | 16/02/2018 | Dia do Patrimônio Emérito Cultural Araraquarense e Diploma |
Zé Luiz | 09/03 |
8.943 | 07/04/2017 | Semana dos Cabos e Soldados PM | Fábio Verri | 12/03 |
8.462 | 29/04/2015 | Semana de Conscientização Sobre o Sal | Doutor Lapena | 16 a 22/03 |
7.662 | 05/03/2012 | Dia do DeMolay | Elias Chediek | 18/03 |
5.997 | 28/03/2003 | Dia do Artesão | Vera Botta | 19/03 |
8.207 | 08/05/2014 | Prêmio Artesão Destaque do Ano | Edio Lopes | Semana de 19/03 |
9.106 | 16/10/2017 | Dia da Cuidadora e do Cuidador de Idosos | Toninho Do Mel | 20/03 |
8.679 | 17/03/2016 | Dia do Hino de Araraquara | Donizete Simioni e Edio Lopes |
21/03 |
9.713 | 09/09/2019 | Dia da Conscientização da Síndrome de Down | Roger Mendes | 21/03 |
7.002 | 25/05/2009 | Dia do Ribeirão das Cruzes | Doutor Lapena | 22/03 |
9.639 | 01/07/2019 | Dia da Água | Jeferson Yashuda | 22/03 |
9.155 | 18/12/2017 | Dia do Gerontólogo | José Porsani | 24/03 |
9.129 | 21/11/2017 | Festival Duo Glacial de Música Caipira | Toninho do Mel | 25/03 |
9.613 | 10/06/2019 | Dia das Peruquinhas de Fios | Magal Verri | 29/03 |
5.735 | 06/12/2001 | Programa Momento Mulher | Juliana Damus | Março |
8.004 | 07/08/2013 | Corrida e Caminhada da Mulher Health Club Total | Juliana Damus | Março |
9.904 | 02/03/2020 | Março Marinho | Toninho do Mel | Março |
9.744 | 07/10/2019 | Dia da Oração | Pastor Raimundo Bezerra |
Primeira sexta-feira |
7.172 | 07/01/2010 | Eventos Canto Novo – Festival de teatro e música cristã |
Elias Chediek | Campanha da Fraternidade |
LEI DATA ASSUNTO DIA DA COMEMORAÇÃO 10476 28/04/2022 Dia municipal de conscientização, prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos das pessoas vivendo com HIV e com diagnóstico de AIDS 01 61...
LEI DATA ASSUNTO Dia da comemoração 10635 03/11/2022 Dia Municipal do Veganismo 01 5824 17/05/2002 Dia do Barbeiro, Cabeleireiro e Artes Afins 03 7565 08/11/2011 Dia do Policial Militar Veterano...
Lei Data Descrição Dia da comemoração 7305 11/08/2010 Dia da Fundação do Distrito de Bueno de Andrada 1 10571 10/08/2022 Semana da Longevidade Semana do dia 1º 9081 18/09/2017 Dia do Cic...
Lei Data Assunto Dia da Comemoração 9438 18/12/2018 Dia do Profissional de Educação Física 1º 5673 30/08/2001 Dia de Sartre no Município de Araraquara 04 8853 12/12/2...
Lei Data Descrição Dia da comemoração 11168 17/04/2024 Dia Municipal do Agente Educacional 07 10304 01/09/2021 Dia Municipal dos Povos Indígenas 09 10457 30/03/2022 Dia municipal das pessoas com Altas Hab...
Lei Data Assunto Dia da comemoração 6419 25/05/2006 Dia do Corpo de Bombeiros 02 2853 21/09/1982 Dia da Música 05 9317 29/06/2018 Dia do Administrador Público 05 7987 06/07/201...
O conteúdo do Portal Memorial da Câmara Municipal de Araraquara pode ser traduzido para a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) através da plataforma VLibras.
Clique aqui (ou acesse diretamente no endereço - https://www.vlibras.gov.br/) e utilize a plataforma.